Records found

| New query |
erste Seite vorige Seite
Page 3 of 4
nächste Seite letzte Seite

Name Birthday Age Deceased Date of funeral Cemetery Group Row Grave    
pollacsek johanna 83 Year(s) 10/10/1933 10/11/1933 ZENTRALFRIEDHOF IV. TOR 9 5 17    
pollaczek richard 39 Year(s) 03/17/1932 03/20/1932 ZENTRALFRIEDHOF IV. TOR 9 5 17    
Schauloff Regine 04/30/1931 05/03/1931 ZENTRALFRIEDHOF IV. TOR 9 17 17    
Scheibner Emil 43 Year(s) 08/11/1923 08/15/1923 ZENTRALFRIEDHOF IV. TOR 9 22 17    
Schuhami Gabriel 51 Year(s) 08/14/1935 08/16/1935 ZENTRALFRIEDHOF IV. TOR 9 16 17    
Selinko Franz 02/20/1877 WÄHRINGER FRIEDHOF 9 17    
Tartakower Felicitas, Kind 20 Month(s) 02/26/1928 02/28/1928 ZENTRALFRIEDHOF IV. TOR 9 4a 17    
Urban Erna 32 Year(s) 01/11/1932 01/14/1932 ZENTRALFRIEDHOF IV. TOR 9 15 17    
Weibel Hans, Kind 2 Year(s) 12/21/1924 12/23/1924 ZENTRALFRIEDHOF IV. TOR 9 2a 17    
Weinwurm Egon 25 Year(s) 07/31/1922 08/06/1922 ZENTRALFRIEDHOF IV. TOR 9 3 17    

erste Seite vorige Seite
Page 3 of 4
nächste Seite letzte Seite
Note:
Click on a row-number or a grave-number to filter the result of a specific row/grave.