Ref:
Src:

strNachname:
strVorname:
blnPhon: 0
strGebDat:
strGebDatEH:
txtSdDatumVon:
txtSdDatumBis:
strGruppe: 6
strReihe: 1
strGrab: 3

Records found

| New query |
Page 1 of 2
nächste Seite letzte Seite

Name Birthday Age Deceased Date of funeral Cemetery Group Row Grave    
Bing Adele 18 Year(s) 12/11/1889 12/13/1889 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 6 1 3    
Bing Josefine 63 Year(s) 01/19/1916 01/21/1916 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 6 1 3    
Bing Nathaniel 49 Year(s) 12/01/1893 12/03/1893 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 6 1 3    
Eisenberger Alfred 06/10/1903 06/12/1903 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 6 1 3    
Eisenberger Cäzilie 78 Year(s) 06/23/1908 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 6 1 3    
Eisenberger Max 57 Year(s) 05/17/1916 05/19/1916 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 6 1 3    
Eisenberger Rosa 52 Year(s) 08/20/1924 08/22/1924 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 6 1 3    
Eisenberger Sigmund 74 Year(s) 11/06/1900 11/08/1900 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 6 1 3    
Frisch Alice 02/12/1912 02/14/1912 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 6 1 3    
Frisch Jacques 60 Year(s) 10/26/1915 10/28/1915 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 6 1 3    

Page 1 of 2
nächste Seite letzte Seite
Note:
Click on a row-number or a grave-number to filter the result of a specific row/grave.