Ref:
Src:

strNachname:
strVorname:
blnPhon: 0
strGebDat:
strGebDatEH:
txtSdDatumVon:
txtSdDatumBis:
strGruppe: 5b
strReihe: 3
strGrab:

Records found

| New query |
Page 1 of 22
nächste Seite letzte Seite

Name Birthday Age Deceased Date of funeral Cemetery Group Row Grave    
Abeles David 60 Year(s) 11/14/1885 11/16/1885 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 5b 3 15    
Abeles Karl 45 Year(s) 10/22/1909 10/24/1909 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 5b 3 15    
Aschkenazy Bernhard 48 Year(s) 10/04/1882 10/06/1882 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 5b 3 2    
Aufwerber Anna 72 Year(s) 04/28/1884 04/30/1884 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 5b 3 46    
Aufwerber Josef 79 Year(s) 01/14/1929 01/16/1929 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 5b 3 46    
Aufwerber Josefine 52 Year(s) 03/24/1935 03/26/1935 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 5b 3 46    
Aufwerber Katharina 14 Year(s) 10/22/1918 10/24/1918 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 5b 3 46    
Auspitz Leopold 64 Year(s) 11/04/1908 11/08/1908 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 5b 3 14a    
Auspitzer Jeanette 69 Year(s) 01/01/1890 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 5b 3 8    
Auspitzer Samson S. 06/22/1886 06/24/1886 ZENTRALFRIEDHOF I. TOR 5b 3 8    

Page 1 of 22
nächste Seite letzte Seite
Note:
Click on a row-number or a grave-number to filter the result of a specific row/grave.